«19611962196319641965»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Kalendarz Księżycowy 1963
Kalendarz Księżycowy 1963Kalendarz Lunarny 1963
Styczeń 1963Luty 1963Marsz 1963Kwiecień 1963Może 1963Czerwiec 1963Lipiec 1963Sierpień 1963Wrzesień 1963Październik 1963Listopad 1963Grudzień 1963
Następnego Nowiu:
4 dni 5:11:25
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 27% | 2 38% | 3 49% | 4 61% | 5 71% | 6 81% |
7 89% | 8 95% | 9 99% | 10 100% | 11 99% | 12 96% | 13 91% |
14 84% | 15 76% | 16 68% | 17 58% | 18 49% | 19 40% | 20 31% |
21 22% | 22 14% | 23 8% | 24 3% | 25 1% | 26 0% | 27 3% |
28 7% | 29 15% | 30 24% | 31 34% |   |   |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 45% | 2 57% | 3 68% |
4 77% | 5 86% | 6 93% | 7 97% | 8 100% | 9 100% | 10 98% |
11 95% | 12 89% | 13 83% | 14 75% | 15 67% | 16 57% | 17 48% |
18 38% | 19 29% | 20 20% | 21 12% | 22 6% | 23 2% | 24 0% |
25 1% | 26 5% | 27 12% | 28 20% |   |   |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 30% | 2 41% | 3 53% |
4 63% | 5 73% | 6 82% | 7 89% | 8 95% | 9 98% | 10 100% |
11 100% | 12 98% | 13 94% | 14 88% | 15 82% | 16 74% | 17 65% |
18 55% | 19 46% | 20 35% | 21 26% | 22 17% | 23 9% | 24 4% |
25 0% | 26 0% | 27 3% | 28 9% | 29 17% | 30 27% | 31 37% |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 48% | 2 59% | 3 69% | 4 78% | 5 85% | 6 92% | 7 96% |
8 99% | 9 100% | 10 99% | 11 97% | 12 93% | 13 87% | 14 80% |
15 71% | 16 62% | 17 52% | 18 41% | 19 31% | 20 21% | 21 12% |
22 6% | 23 1% | 24 0% | 25 2% | 26 7% | 27 14% | 28 23% |
29 33% | 30 43% |   |   |   |   |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 53% | 2 63% | 3 73% | 4 81% | 5 88% |
6 93% | 7 97% | 8 100% | 9 100% | 10 99% | 11 96% | 12 91% |
13 84% | 14 76% | 15 67% | 16 57% | 17 46% | 18 35% | 19 24% |
20 15% | 21 7% | 22 2% | 23 0% | 24 1% | 25 5% | 26 11% |
27 18% | 28 27% | 29 37% | 30 47% | 31 57% |   |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 66% | 2 75% |
3 83% | 4 89% | 5 95% | 6 98% | 7 100% | 8 100% | 9 98% |
10 94% | 11 88% | 12 80% | 13 71% | 14 61% | 15 49% | 16 38% |
17 27% | 18 18% | 19 9% | 20 4% | 21 1% | 22 0% | 23 3% |
24 8% | 25 14% | 26 23% | 27 32% | 28 41% | 29 51% | 30 60% |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 69% | 2 78% | 3 85% | 4 91% | 5 96% | 6 99% | 7 100% |
8 99% | 9 96% | 10 90% | 11 83% | 12 74% | 13 63% | 14 52% |
15 41% | 16 30% | 17 20% | 18 11% | 19 5% | 20 1% | 21 0% |
22 1% | 23 5% | 24 11% | 25 18% | 26 26% | 27 35% | 28 44% |
29 53% | 30 63% | 31 72% |   |   |   |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 80% | 2 87% | 3 93% | 4 98% |
5 100% | 6 100% | 7 97% | 8 92% | 9 85% | 10 76% | 11 65% |
12 54% | 13 43% | 14 32% | 15 22% | 16 13% | 17 7% | 18 2% |
19 0% | 20 0% | 21 3% | 22 7% | 23 13% | 24 20% | 25 28% |
26 37% | 27 47% | 28 56% | 29 65% | 30 75% | 31 83% |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 90% |
2 96% | 3 99% | 4 100% | 5 98% | 6 94% | 7 87% | 8 78% |
9 68% | 10 57% | 11 45% | 12 34% | 13 25% | 14 16% | 15 9% |
16 4% | 17 1% | 18 0% | 19 1% | 20 4% | 21 9% | 22 15% |
23 22% | 24 30% | 25 40% | 26 49% | 27 59% | 28 69% | 29 78% |
30 86% |   |   |   |   |   |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 93% | 2 98% | 3 100% | 4 99% | 5 95% | 6 89% |
7 81% | 8 71% | 9 60% | 10 49% | 11 38% | 12 28% | 13 19% |
14 12% | 15 6% | 16 2% | 17 0% | 18 0% | 19 2% | 20 5% |
21 10% | 22 17% | 23 24% | 24 33% | 25 43% | 26 53% | 27 63% |
28 73% | 29 82% | 30 90% | 31 96% |   |   |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 99% | 2 100% | 3 97% |
4 92% | 5 84% | 6 75% | 7 64% | 8 54% | 9 43% | 10 33% |
11 24% | 12 16% | 13 10% | 14 5% | 15 2% | 16 0% | 17 0% |
18 3% | 19 6% | 20 12% | 21 19% | 22 27% | 23 36% | 24 46% |
25 57% | 26 68% | 27 78% | 28 87% | 29 94% | 30 98% |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 100% |
2 99% | 3 94% | 4 88% | 5 79% | 6 70% | 7 60% | 8 50% |
9 40% | 10 30% | 11 22% | 12 15% | 13 9% | 14 4% | 15 1% |
16 0% | 17 1% | 18 3% | 19 8% | 20 14% | 21 21% | 22 31% |
23 41% | 24 52% | 25 63% | 26 73% | 27 83% | 28 91% | 29 97% |
30 100% | 31 100% |   |   |   |   |   |
⬇ Podążaj za nami
Kalendarz Ksiezyc 1963. Kalendarz Księżycowy na Dziś 1963. Kalendarz Biodynamiczny 1963. Kalendarz Lunarny 1963.
Link do Kalendarz12.pl
Aby umieścić link do Kalendarz12.pl w swojej witrynie lub blogu, możesz skopiować ten kod:Blog:
Aby dodać do ulubionych:
Naciśnij Ctrl + D na klawiaturze.
Naciśnij Ctrl + D na klawiaturze.
🗓 Tydzień Roku 1963 ⬅️🗓 Kalendarz 1963🗓 Święta 1963🗓 Kalendarz Księżycowy 1963⭐ Zmiana czasu z zimowego na letni 2026⭐ Wielki Piątek 2025⭐ Wielkanoc 2025⭐ Poniedziałek Wielkanocny 2025⭐ Zielone Świątki 2025⭐ Boże Ciało 2025⭐ Zmiana czasu z letniego na zimowy 2025
Wakacje: