«19621963196419651966»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Kalendarz Księżycowy 1964
Kalendarz Księżycowy 1964Kalendarz Lunarny 1964
Styczeń 1964Luty 1964Marsz 1964Kwiecień 1964Może 1964Czerwiec 1964Lipiec 1964Sierpień 1964Wrzesień 1964Październik 1964Listopad 1964Grudzień 1964
Następnego Nowiu:
12 dni 12:43:22
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 97% | 2 92% | 3 85% | 4 76% | 5 67% |
6 57% | 7 47% | 8 38% | 9 29% | 10 21% | 11 14% | 12 8% |
13 4% | 14 1% | 15 0% | 16 1% | 17 5% | 18 10% | 19 17% |
20 26% | 21 36% | 22 47% | 23 58% | 24 69% | 25 80% | 26 88% |
27 95% | 28 99% | 29 100% | 30 99% | 31 95% |   |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 89% | 2 82% |
3 74% | 4 65% | 5 56% | 6 46% | 7 37% | 8 28% | 9 20% |
10 13% | 11 7% | 12 3% | 13 0% | 14 0% | 15 2% | 16 7% |
17 14% | 18 22% | 19 32% | 20 43% | 21 55% | 22 66% | 23 76% |
24 85% | 25 92% | 26 97% | 27 100% | 28 100% | 29 98% |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 94% |
2 88% | 3 81% | 4 73% | 5 64% | 6 54% | 7 45% | 8 36% |
9 27% | 10 18% | 11 11% | 12 6% | 13 2% | 14 0% | 15 1% |
16 5% | 17 11% | 18 19% | 19 29% | 20 40% | 21 51% | 22 62% |
23 73% | 24 82% | 25 89% | 26 95% | 27 99% | 28 100% | 29 99% |
30 97% | 31 92% |   |   |   |   |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 86% | 2 79% | 3 71% | 4 62% | 5 53% |
6 43% | 7 33% | 8 24% | 9 16% | 10 9% | 11 3% | 12 1% |
13 0% | 14 3% | 15 8% | 16 16% | 17 26% | 18 37% | 19 48% |
20 59% | 21 69% | 22 78% | 23 86% | 24 93% | 25 97% | 26 99% |
27 100% | 28 99% | 29 96% | 30 91% |   |   |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 85% | 2 77% | 3 69% |
4 60% | 5 50% | 6 40% | 7 30% | 8 20% | 9 12% | 10 6% |
11 1% | 12 0% | 13 2% | 14 6% | 15 14% | 16 23% | 17 33% |
18 44% | 19 55% | 20 65% | 21 74% | 22 83% | 23 89% | 24 95% |
25 98% | 26 100% | 27 100% | 28 98% | 29 94% | 30 89% | 31 82% |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 75% | 2 66% | 3 56% | 4 45% | 5 35% | 6 25% | 7 15% |
8 8% | 9 3% | 10 0% | 11 1% | 12 5% | 13 11% | 14 19% |
15 29% | 16 39% | 17 50% | 18 60% | 19 69% | 20 78% | 21 85% |
22 91% | 23 96% | 24 99% | 25 100% | 26 99% | 27 97% | 28 93% |
29 87% | 30 79% |   |   |   |   |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 70% | 2 60% | 3 49% | 4 39% | 5 28% |
6 18% | 7 10% | 8 4% | 9 1% | 10 0% | 11 3% | 12 8% |
13 16% | 14 25% | 15 34% | 16 44% | 17 54% | 18 64% | 19 73% |
20 81% | 21 88% | 22 93% | 23 97% | 24 100% | 25 100% | 26 99% |
27 95% | 28 90% | 29 82% | 30 74% | 31 64% |   |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 53% | 2 42% |
3 30% | 4 20% | 5 12% | 6 5% | 7 1% | 8 0% | 9 2% |
10 6% | 11 12% | 12 20% | 13 29% | 14 38% | 15 48% | 16 57% |
17 67% | 18 75% | 19 83% | 20 90% | 21 95% | 22 98% | 23 100% |
24 100% | 25 97% | 26 92% | 27 85% | 28 77% | 29 67% | 30 56% |
31 44% |   |   |   |   |   |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 33% | 2 23% | 3 14% | 4 7% | 5 2% | 6 0% |
7 1% | 8 4% | 9 9% | 10 15% | 11 23% | 12 32% | 13 41% |
14 50% | 15 60% | 16 69% | 17 77% | 18 85% | 19 91% | 20 96% |
21 99% | 22 100% | 23 98% | 24 94% | 25 88% | 26 79% | 27 69% |
28 58% | 29 46% | 30 35% |   |   |   |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 25% | 2 16% | 3 9% | 4 3% |
5 1% | 6 0% | 7 2% | 8 5% | 9 11% | 10 18% | 11 25% |
12 34% | 13 43% | 14 53% | 15 62% | 16 71% | 17 80% | 18 88% |
19 94% | 20 98% | 21 100% | 22 99% | 23 96% | 24 90% | 25 82% |
26 72% | 27 61% | 28 50% | 29 39% | 30 28% | 31 19% |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 11% |
2 6% | 3 2% | 4 0% | 5 0% | 6 3% | 7 7% | 8 12% |
9 19% | 10 27% | 11 36% | 12 45% | 13 55% | 14 64% | 15 74% |
16 83% | 17 90% | 18 96% | 19 99% | 20 100% | 21 98% | 22 92% |
23 85% | 24 75% | 25 65% | 26 54% | 27 43% | 28 33% | 29 23% |
30 15% |   |   |   |   |   |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 9% | 2 4% | 3 1% | 4 0% | 5 1% | 6 3% |
7 7% | 8 13% | 9 20% | 10 28% | 11 37% | 12 47% | 13 57% |
14 68% | 15 77% | 16 86% | 17 93% | 18 98% | 19 100% | 20 99% |
21 95% | 22 88% | 23 80% | 24 70% | 25 59% | 26 49% | 27 38% |
28 29% | 29 21% | 30 13% | 31 7% |   |   |   |
⬇ Podążaj za nami
Kalendarz Ksiezyc 1964. Kalendarz Księżycowy na Dziś 1964. Kalendarz Biodynamiczny 1964. Kalendarz Lunarny 1964.
Link do Kalendarz12.pl
Aby umieścić link do Kalendarz12.pl w swojej witrynie lub blogu, możesz skopiować ten kod:Blog:
Aby dodać do ulubionych:
Naciśnij Ctrl + D na klawiaturze.
Naciśnij Ctrl + D na klawiaturze.
🗓 Tydzień Roku 1964 ⬅️🗓 Kalendarz 1964🗓 Święta 1964🗓 Kalendarz Księżycowy 1964⭐ Zmiana czasu z zimowego na letni 2026⭐ Wielki Piątek 2025⭐ Wielkanoc 2025⭐ Poniedziałek Wielkanocny 2025⭐ Zielone Świątki 2025⭐ Boże Ciało 2025⭐ Zmiana czasu z letniego na zimowy 2025
Wakacje: