«19961997199819992000»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Kalendarz Księżycowy 1998
Kalendarz Księżycowy 1998Kalendarz Lunarny 1998
Styczeń 1998Luty 1998Marsz 1998Kwiecień 1998Może 1998Czerwiec 1998Lipiec 1998Sierpień 1998Wrzesień 1998Październik 1998Listopad 1998Grudzień 1998
Następnego Nowiu:
4 dni 3:49:17
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 6% | 2 13% | 3 22% | 4 32% |
5 43% | 6 54% | 7 65% | 8 76% | 9 84% | 10 92% | 11 97% |
12 99% | 13 100% | 14 98% | 15 95% | 16 90% | 17 83% | 18 76% |
19 67% | 20 58% | 21 49% | 22 39% | 23 30% | 24 21% | 25 13% |
26 7% | 27 2% | 28 0% | 29 1% | 30 4% | 31 10% |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 18% |
2 28% | 3 39% | 4 50% | 5 61% | 6 71% | 7 81% | 8 88% |
9 94% | 10 98% | 11 100% | 12 100% | 13 98% | 14 94% | 15 89% |
16 82% | 17 75% | 18 66% | 19 57% | 20 47% | 21 37% | 22 27% |
23 18% | 24 11% | 25 5% | 26 1% | 27 0% | 28 2% |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 7% |
2 15% | 3 24% | 4 35% | 5 46% | 6 56% | 7 67% | 8 76% |
9 84% | 10 91% | 11 96% | 12 99% | 13 100% | 14 100% | 15 97% |
16 93% | 17 88% | 18 81% | 19 73% | 20 64% | 21 54% | 22 43% |
23 33% | 24 23% | 25 14% | 26 7% | 27 2% | 28 0% | 29 1% |
30 5% | 31 11% |   |   |   |   |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 20% | 2 30% | 3 40% | 4 51% | 5 61% |
6 70% | 7 79% | 8 86% | 9 92% | 10 96% | 11 99% | 12 100% |
13 99% | 14 96% | 15 92% | 16 86% | 17 78% | 18 70% | 19 60% |
20 49% | 21 38% | 22 28% | 23 18% | 24 10% | 25 4% | 26 1% |
27 0% | 28 3% | 29 9% | 30 16% |   |   |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 25% | 2 35% | 3 45% |
4 55% | 5 64% | 6 73% | 7 81% | 8 88% | 9 94% | 10 97% |
11 100% | 12 100% | 13 98% | 14 95% | 15 90% | 16 82% | 17 74% |
18 64% | 19 53% | 20 42% | 21 31% | 22 21% | 23 12% | 24 5% |
25 1% | 26 0% | 27 2% | 28 6% | 29 12% | 30 20% | 31 29% |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 39% | 2 49% | 3 58% | 4 67% | 5 76% | 6 83% | 7 90% |
8 95% | 9 98% | 10 100% | 11 99% | 12 97% | 13 92% | 14 85% |
15 77% | 16 67% | 17 56% | 18 45% | 19 33% | 20 23% | 21 14% |
22 7% | 23 2% | 24 0% | 25 1% | 26 4% | 27 9% | 28 16% |
29 24% | 30 33% |   |   |   |   |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 42% | 2 51% | 3 61% | 4 70% | 5 78% |
6 86% | 7 92% | 8 97% | 9 99% | 10 100% | 11 98% | 12 94% |
13 88% | 14 79% | 15 69% | 16 58% | 17 47% | 18 35% | 19 25% |
20 16% | 21 9% | 22 3% | 23 1% | 24 0% | 25 2% | 26 6% |
27 12% | 28 19% | 29 27% | 30 35% | 31 45% |   |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 54% | 2 64% |
3 73% | 4 81% | 5 88% | 6 94% | 7 98% | 8 100% | 9 99% |
10 96% | 11 90% | 12 81% | 13 71% | 14 60% | 15 49% | 16 38% |
17 27% | 18 18% | 19 11% | 20 5% | 21 1% | 22 0% | 23 1% |
24 3% | 25 8% | 26 14% | 27 21% | 28 29% | 29 38% | 30 47% |
31 57% |   |   |   |   |   |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 67% | 2 76% | 3 84% | 4 91% | 5 97% | 6 100% |
7 100% | 8 97% | 9 91% | 10 84% | 11 74% | 12 63% | 13 52% |
14 41% | 15 31% | 16 21% | 17 14% | 18 7% | 19 3% | 20 1% |
21 0% | 22 1% | 23 5% | 24 9% | 25 15% | 26 23% | 27 31% |
28 41% | 29 50% | 30 61% |   |   |   |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 71% | 2 80% | 3 88% | 4 95% |
5 99% | 6 100% | 7 98% | 8 94% | 9 86% | 10 77% | 11 67% |
12 56% | 13 45% | 14 35% | 15 26% | 16 18% | 17 11% | 18 6% |
19 2% | 20 0% | 21 0% | 22 2% | 23 6% | 24 11% | 25 17% |
26 26% | 27 35% | 28 45% | 29 55% | 30 66% | 31 76% |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 85% |
2 92% | 3 98% | 4 100% | 5 99% | 6 95% | 7 89% | 8 81% |
9 71% | 10 61% | 11 51% | 12 41% | 13 31% | 14 23% | 15 15% |
16 9% | 17 4% | 18 1% | 19 0% | 20 1% | 21 3% | 22 7% |
23 13% | 24 20% | 25 29% | 26 39% | 27 50% | 28 61% | 29 71% |
30 81% |   |   |   |   |   |   |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 90% | 2 96% | 3 99% | 4 100% | 5 98% | 6 93% |
7 86% | 8 77% | 9 68% | 10 58% | 11 48% | 12 39% | 13 30% |
14 21% | 15 14% | 16 8% | 17 4% | 18 1% | 19 0% | 20 1% |
21 4% | 22 9% | 23 16% | 24 24% | 25 34% | 26 45% | 27 56% |
28 67% | 29 78% | 30 87% | 31 94% |   |   |   |
⬇ Podążaj za nami
Kalendarz Ksiezyc 1998. Kalendarz Księżycowy na Dziś 1998. Kalendarz Biodynamiczny 1998. Kalendarz Lunarny 1998.
Link do Kalendarz12.pl
Aby umieścić link do Kalendarz12.pl w swojej witrynie lub blogu, możesz skopiować ten kod:Blog:
Aby dodać do ulubionych:
Naciśnij Ctrl + D na klawiaturze.
Naciśnij Ctrl + D na klawiaturze.
🗓 Tydzień Roku 1998 ⬅️🗓 Kalendarz 1998🗓 Święta 1998🗓 Kalendarz Księżycowy 1998⭐ Zmiana czasu z zimowego na letni 2026⭐ Wielki Piątek 2025⭐ Wielkanoc 2025⭐ Poniedziałek Wielkanocny 2025⭐ Zielone Świątki 2025⭐ Boże Ciało 2025⭐ Zmiana czasu z letniego na zimowy 2025
Wakacje: